SUP Surf Women
7 surfers ranked · leader Xiomara Bowen with 7,440 points
| # | Surfer | Copa Toyota | Latin Girl | Surf Fest #1 | Santa Catalina | Garabito | La Marginal | Costa del Sol | Surf Fest #2 | Surf Fest #3 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xiomara BowenEcuador | – | – | – | – | 4,000 | 3,440 | – | – | – | 7,440 |
| 2 | Tiziana Billy PremGuatemala | – | – | – | – | 3,440 | 2,680 | – | – | – | 6,120 |
| 3 | Jolari CarrerasPuerto Rico | – | – | – | – | – | 4,000 | – | – | – | 4,000 |
| 4 | Antonia Isidora Gutiérrez AlarcónChile | – | 3,000 | – | – | – | – | – | – | – | 3,000 |
| 5 | Nimsay GarciaPuerto Rico | – | – | – | – | – | 2,920 | – | – | – | 2,920 |
| 5 | Camila CentanniArgentina | – | – | – | – | 2,920 | – | – | – | – | 2,920 |
| 7 | Carla MedelChile | – | 2,580 | – | – | – | – | – | – | – | 2,580 |
- 1Xiomara Bowen7,440Ecuador
Garabito 4,000 · La Marginal 3,440
- 2Tiziana Billy Prem6,120Guatemala
Garabito 3,440 · La Marginal 2,680
- 3Jolari Carreras4,000Puerto Rico
La Marginal 4,000
- 4Antonia Isidora Gutiérrez Alarcón3,000Chile
Latin Girl 3,000
- 5Nimsay Garcia2,920Puerto Rico
La Marginal 2,920
- 5Camila Centanni2,920Argentina
Garabito 2,920
- 7Carla Medel2,580Chile
Latin Girl 2,580
Official points from ALAS Global Tour, refreshed hourly · last refreshed Oct 31, 1:05 PM AST. See the official ranking ↗
The highlighted column is La Marginal Surfing Pro — its points appear once ALAS publishes the event’s final results.

