SUP Surf Men
9 surfers ranked · leader Pedro Veiga with 7,440 points
| # | Surfer | Copa Toyota | Latin Girl | Surf Fest #1 | Santa Catalina | Garabito | La Marginal | Costa del Sol | Surf Fest #2 | Surf Fest #3 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro VeigaBrazil | – | – | – | 4,000 | 3,440 | – | – | – | – | 7,440 |
| 2 | Gino PerezPeru | – | – | – | 3,440 | 2,920 | – | – | – | – | 6,360 |
| 3 | Tamil MartinoPeru | – | – | – | – | 4,000 | – | – | – | – | 4,000 |
| 3 | Maximilian TorresPuerto Rico | – | – | – | – | – | 4,000 | – | – | – | 4,000 |
| 5 | Omelv García GonzalezPuerto Rico | – | – | – | – | – | 3,440 | – | – | – | 3,440 |
| 6 | Cristian LopezPuerto Rico | – | – | – | – | – | 2,920 | – | – | – | 2,920 |
| 7 | Teodoro de Jesús Rovira Mariano | – | – | – | 2,680 | – | – | – | – | – | 2,680 |
| 7 | Juan BerniniCosta Rica | – | – | – | – | 2,680 | – | – | – | – | 2,680 |
| 7 | Simon Armando Torres RodriguezVenezuela | – | – | – | – | – | 2,680 | – | – | – | 2,680 |
- 1Pedro Veiga7,440Brazil
Santa Catalina 4,000 · Garabito 3,440
- 2Gino Perez6,360Peru
Santa Catalina 3,440 · Garabito 2,920
- 3Tamil Martino4,000Peru
Garabito 4,000
- 3Maximilian Torres4,000Puerto Rico
La Marginal 4,000
- 5Omelv García Gonzalez3,440Puerto Rico
La Marginal 3,440
- 6Cristian Lopez2,920Puerto Rico
La Marginal 2,920
- 7Teodoro de Jesús Rovira Mariano2,680
Santa Catalina 2,680
- 7Juan Bernini2,680Costa Rica
Garabito 2,680
- 7Simon Armando Torres Rodriguez2,680Venezuela
La Marginal 2,680
Official points from ALAS Global Tour, refreshed hourly · last refreshed Oct 31, 1:05 PM AST. See the official ranking ↗
The highlighted column is La Marginal Surfing Pro — its points appear once ALAS publishes the event’s final results.

