Longboard Men
22 surfers ranked · leader Julian Schweizer with 17,340 points
| # | Surfer | Copa Toyota | Latin Girl | Surf Fest #1 | Santa Catalina | Garabito | La Marginal | Costa del Sol | Surf Fest #2 | Surf Fest #3 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian SchweizerUruguay | 4,000 | – | 1,340 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | – | – | – | 17,340 |
| 2 | Gino PerezPeru | 2,680 | – | 1,000 | 2,680 | 2,680 | – | – | – | – | 9,040 |
| 3 | Carlos BahiaBrazil | 2,920 | – | 1,720 | 3,440 | – | – | – | – | – | 8,080 |
| 4 | Johel Rivera AlfaroCosta Rica | 2,440 | – | – | 2,440 | 2,440 | – | – | – | – | 7,320 |
| 5 | Rafa CortezChile | – | – | 1,000 | 2,920 | 1,952 | – | – | – | – | 5,872 |
| 6 | Henry SalinasEl Salvador | – | – | – | 2,440 | 2,220 | – | – | – | – | 4,660 |
| 7 | Piccolo ClementePeru | – | – | 1,110 | – | – | 3,440 | – | – | – | 4,550 |
| 8 | Tamil MartinoPeru | – | – | – | – | 3,440 | – | – | – | – | 3,440 |
| 8 | Surfiel GilArgentina | 3,440 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,440 |
| 10 | Anthonny FloresCosta Rica | – | – | – | – | 2,920 | – | – | – | – | 2,920 |
| 10 | Rio DonaldsonPuerto Rico | – | – | – | – | – | 2,920 | – | – | – | 2,920 |
| 12 | Ricardo G Figueroa RodriguezPuerto Rico | – | – | – | – | – | 2,680 | – | – | – | 2,680 |
| 13 | Rodrigo Luzardo FazzioUruguay | 2,440 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,440 |
| 14 | Baltasar Eiris Silveira ZorziUruguay | 2,220 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,220 |
| 14 | Günter MayerUruguay | 2,220 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,220 |
| 14 | Gonzalo Tato Eiris BruquetasUruguay | 2,220 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,220 |
| 17 | Lucas Garrido LeccaPeru | – | – | 2,000 | – | – | – | – | – | – | 2,000 |
| 18 | Maximiliano Cristian Gomez CamejoUruguay | 1,952 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,952 |
| 18 | Antonio Pita GrandalUruguay | 1,952 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,952 |
| 20 | Walter Jose Blas RodríguezPeru | – | – | 1,460 | – | – | – | – | – | – | 1,460 |
| 21 | Joaquin HerreraPeru | – | – | 1,110 | – | – | – | – | – | – | 1,110 |
| 22 | Matias MaturanoArgentina | – | – | 1,000 | – | – | – | – | – | – | 1,000 |
- 1Julian Schweizer17,340Uruguay
Copa Toyota 4,000 · Surf Fest #1 1,340 · Santa Catalina 4,000 · Garabito 4,000 · La Marginal 4,000
- 2Gino Perez9,040Peru
Copa Toyota 2,680 · Surf Fest #1 1,000 · Santa Catalina 2,680 · Garabito 2,680
- 3Carlos Bahia8,080Brazil
Copa Toyota 2,920 · Surf Fest #1 1,720 · Santa Catalina 3,440
- 4Johel Rivera Alfaro7,320Costa Rica
Copa Toyota 2,440 · Santa Catalina 2,440 · Garabito 2,440
- 5Rafa Cortez5,872Chile
Surf Fest #1 1,000 · Santa Catalina 2,920 · Garabito 1,952
- 6Henry Salinas4,660El Salvador
Santa Catalina 2,440 · Garabito 2,220
- 7Piccolo Clemente4,550Peru
Surf Fest #1 1,110 · La Marginal 3,440
- 8Tamil Martino3,440Peru
Garabito 3,440
- 8Surfiel Gil3,440Argentina
Copa Toyota 3,440
- 10Anthonny Flores2,920Costa Rica
Garabito 2,920
- 10Rio Donaldson2,920Puerto Rico
La Marginal 2,920
- 12Ricardo G Figueroa Rodriguez2,680Puerto Rico
La Marginal 2,680
- 13Rodrigo Luzardo Fazzio2,440Uruguay
Copa Toyota 2,440
- 14Baltasar Eiris Silveira Zorzi2,220Uruguay
Copa Toyota 2,220
- 14Günter Mayer2,220Uruguay
Copa Toyota 2,220
- 14Gonzalo Tato Eiris Bruquetas2,220Uruguay
Copa Toyota 2,220
- 17Lucas Garrido Lecca2,000Peru
Surf Fest #1 2,000
- 18Maximiliano Cristian Gomez Camejo1,952Uruguay
Copa Toyota 1,952
- 18Antonio Pita Grandal1,952Uruguay
Copa Toyota 1,952
- 20Walter Jose Blas Rodríguez1,460Peru
Surf Fest #1 1,460
- 21Joaquin Herrera1,110Peru
Surf Fest #1 1,110
- 22Matias Maturano1,000Argentina
Surf Fest #1 1,000
Official points from ALAS Global Tour, refreshed hourly · last refreshed Oct 31, 1:05 PM AST. See the official ranking ↗
The highlighted column is La Marginal Surfing Pro — its points appear once ALAS publishes the event’s final results.

