Longboard Women
17 surfers ranked · leader Inés Beisso with 13,280 points
| # | Surfer | Copa Toyota | Latin Girl | Surf Fest #1 | Santa Catalina | Garabito | La Marginal | Costa del Sol | Surf Fest #2 | Surf Fest #3 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inés BeissoUruguay | 4,000 | – | – | 2,920 | 2,920 | 3,440 | – | – | – | 13,280 |
| 2 | Clara Paola Faivre GonzalezChile | – | 2,010 | 1,110 | 2,220 | 2,440 | 2,920 | – | – | – | 10,700 |
| 3 | Ruth Rosa Daniel PrimakCosta Rica | – | – | – | 2,680 | 4,000 | – | – | – | – | 6,680 |
| 4 | Nique Miller | – | 2,580 | – | 2,440 | – | – | – | – | – | 5,020 |
| 5 | Emilia Huminski CanalsPuerto Rico | – | – | – | – | – | 4,000 | – | – | – | 4,000 |
| 6 | Vera JariszArgentina | 3,440 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,440 |
| 6 | Sindy PortilloEl Salvador | – | – | – | – | 3,440 | – | – | – | – | 3,440 |
| 8 | Javiera QuirozChile | – | 3,000 | – | – | – | – | – | – | – | 3,000 |
| 9 | Marcela MachadoUruguay | 2,920 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,920 |
| 10 | Jennifer HunterPuerto Rico | – | – | – | – | – | 2,680 | – | – | – | 2,680 |
| 10 | Amparo ErrecaldeArgentina | 2,680 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,680 |
| 12 | Antonia Isidora Gutiérrez AlarcónChile | – | 2,190 | – | – | – | – | – | – | – | 2,190 |
| 13 | Maria Fernanda ReyesPeru | – | – | 2,000 | – | – | – | – | – | – | 2,000 |
| 14 | Fanny Alexandra Villao LimónEcuador | – | – | 1,460 | – | – | – | – | – | – | 1,460 |
| 15 | Lorena LarrivierePeru | – | – | 1,340 | – | – | – | – | – | – | 1,340 |
| 16 | Arianna Tricerri ParaudPeru | – | – | 1,220 | – | – | – | – | – | – | 1,220 |
| 16 | Claudia Hinostroza Vásquez SolisPeru | – | – | 1,220 | – | – | – | – | – | – | 1,220 |
- 1Inés Beisso13,280Uruguay
Copa Toyota 4,000 · Santa Catalina 2,920 · Garabito 2,920 · La Marginal 3,440
- 2Clara Paola Faivre Gonzalez10,700Chile
Latin Girl 2,010 · Surf Fest #1 1,110 · Santa Catalina 2,220 · Garabito 2,440 · La Marginal 2,920
- 3Ruth Rosa Daniel Primak6,680Costa Rica
Santa Catalina 2,680 · Garabito 4,000
- 4Nique Miller5,020
Latin Girl 2,580 · Santa Catalina 2,440
- 5Emilia Huminski Canals4,000Puerto Rico
La Marginal 4,000
- 6Vera Jarisz3,440Argentina
Copa Toyota 3,440
- 6Sindy Portillo3,440El Salvador
Garabito 3,440
- 8Javiera Quiroz3,000Chile
Latin Girl 3,000
- 9Marcela Machado2,920Uruguay
Copa Toyota 2,920
- 10Jennifer Hunter2,680Puerto Rico
La Marginal 2,680
- 10Amparo Errecalde2,680Argentina
Copa Toyota 2,680
- 12Antonia Isidora Gutiérrez Alarcón2,190Chile
Latin Girl 2,190
- 13Maria Fernanda Reyes2,000Peru
Surf Fest #1 2,000
- 14Fanny Alexandra Villao Limón1,460Ecuador
Surf Fest #1 1,460
- 15Lorena Larriviere1,340Peru
Surf Fest #1 1,340
- 16Arianna Tricerri Paraud1,220Peru
Surf Fest #1 1,220
- 16Claudia Hinostroza Vásquez Solis1,220Peru
Surf Fest #1 1,220
Official points from ALAS Global Tour, refreshed hourly · last refreshed Oct 31, 1:05 PM AST. See the official ranking ↗
The highlighted column is La Marginal Surfing Pro — its points appear once ALAS publishes the event’s final results.

